Segue os resultados:
Ciclista | Tempo | Resultado |
Ana Carolina Deckmann | Não concluiu | |
Antonio Luis Mendes da Silva | Fora do tempo | |
Aurélio Ribeiro dos Santos | Não concluiu | |
Carlos Cesar Reis | 12:45 | Concluiu |
Cicero Velloso Pinto | Não concluiu | |
Clecio Alves Rebechi | Fora do tempo | |
Denis Yoshio | 12:33 | Concluiu |
Francisco Horta Neto | Não concluiu | |
Gilson Ferreira Poli | 12:33 | Concluiu |
José Mário da Silva Filho | Não concluiu | |
Luis Pereira Gomes de Araujo | Não largou | |
Miguel Korovichenco | Não concluiu | |
Raniel de Lima | 12:45 | Concluiu |
Ricardo a T da Cruz | Não concluiu | |
Rodrigo Roux Valentini Coelho César | Não largou | |
Vinicius Martins | 12:33 | Concluiu |
Vitoria Maria Lopes Lobato | Não concluiu | |
Wagner Franco Soares | Não concluiu |
Obrigado pela presença!!!!