| ID | Atleta | Origem |
|---|---|---|
| 73 | Elaine de Toledo** | Santo Amaro |
| 72 | Marcelo Rebelo** | Santo Amaro |
| 71 | Álvaro Aleagi** | Salesópolis |
| 70 | Silvia Oliveira** | Cidade do Miranda |
| 69 | Jhonny** | São Miguel Paulista |
| 68 | Flavio Augusto | São Paulo |
| 67 | Jean-Paul Belmondo** | Villaines-la-Juhel, France |
| 66 | Luizinho da Roça** | Passa Quatro |
| 65 | Wesley Aquino** | Taipas |
| 64 | Fausto Augusto** | Quebrada |
| 63 | Alex de Lima | Salesópolis |
| 62 | Fabio Shinohara | São Paulo |
| 61 | Alfredo Vicenzotto | São Paulo |
| 60 | Renata Mesquita | São Paulo |
| 59 | Rodrigo Ferreira | São Paulo |
| 58 | João de Deus** | Curitiba |
| 57 | Tonheca* | Salesópolis |
| 56 | Frederico Zignani | Osasco |
| 55 | Aislan Bueno | Salesópolis |
| 54 | André Lima | Santo André |
| 53 | Leandro Ramalho | Santo André |
| 52 | Silvana Soliani | São Paulo |
| 51 | ||
| 50 | Edílio Madrigal | Mogi das Cruzes |
| 49 | Anderson Astorini | São Paulo |
| 48 | Wanderson de Oliveira | São Paulo |
| 47 | Vitoria Lobato | São Paulo |
| 46 | Anderson Morente Pontes | Mogi das Cruzes |
| 45 | Raimundo Alves Pontes | Mogi das Cruzes |
| 44 | Osvaldo Vicente | Mogi das Cruzes |
| 43 | Luis Carlos de Araújo | São Paulo |
| 42 | Kleto Zan | Rio de Janeiro |
| 41 | Edison Angeloni | São Paulo |
| 40 | Alexandre Silvestre Pinho | Santo André |
| 39 | Paulo Moreira Sales | São Paulo |
| 38 | Rafael Amorim | São Paulo |
| 37 | Leonel Fraga | São Paulo |
| 36 | Rogério Drexler | Santo André |
| 35 | Alexandro Silva | São Paulo |
| 34 | Ulisses Ribeiro da Silva | São Paulo |
| 33 | Thais Konishi | São Paulo |
| 32 | Diogenes Batista de Carvalho | Santo André |
| 31 | Fábio da Costa Luz | Mogi das Cruzes |
| 30 | Eriston Gomes dos Santos | São Paulo |
| 29 | Rafael de Almeida Corrêa | Santo André |
| 28 | Tiago Rodrigues Vidal de Souza | São Paulo |
| 27 | ||
| 26 | Bruno Scavardoni | São Paulo |
| 25 | Henrique Kettermann** | Guararema |
| 24 | Paulo Jorge Silva de Lima | São Bernardo do Campo |
| 23 | Igor Simões | São Paulo |
| 22 | Robinson Ramos | São Paulo |
| 21 | André Miragaia | São Paulo |
| 20 | Ricardo Galeano | Suzano |
| 19 | Nelson Barbosa Filho | São Paulo |
| 18 | Denis Cesar Batista | São Paulo |
| 17 | Edi Carlos | São Paulo |
| 16 | ||
| 14 | Cinthia do Nascimento | Santo André |
| 13 | Carlos Mesquita | São Paulo |
| 12 | ||
| 11 | Valdir Leite | São Paulo |
| 10 | Edson Landim | Rio de Janeiro |
| 09 | Alex Ehrenberger | São Caetano do Sul |
| 08 | Marcio Triboni | Mogi das Cruzes |
| 07 | Sergio Cordeiro Júnior | São Paulo |
| 06 | Miguel Korovichenco | São Paulo |
| 05 | Lucio Kubo | São Paulo |
| 04 | Daniel Gualberto | São Paulo |
| 03 | Ricardo Watanabe | Santo André |
| 02 | Fábio José de Souza | São Paulo |
| 01 | Pablo Inácio Dutra | São Paulo |
| 00 | Rafael Dias Menezes* | Baquirivu-Guaçu/SP |
OBS:
Nomes em negrito estão com a inscrição confirmada.
[*] voluntários
[**] convidados, agregados e POMs