Atleta | Origem | Categoria | Largada | Chegada | Homologação |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Macena | Itaperuna/SP | R | 27/05/2016 – 02:00 | 11/08/2016 00:30 | DNF |
Daniel Gualberto | São Paulo/SP | R | 27/05/2016 – 02:00 | 28/05/2016 21:09 | BR-GA-R-14 |
Wozniak | São José | R | 20/07/2016 – 04:00 | 21/07/2016 06:50 | BR-GA-R-15 |
Japa Doida | São Paulo | R | 20/05/2016 – 15:30 | —– | —– |
Thiago Cesar Gava Telles | Curitiba/PR | R | 26/05/2016 – 05:00 | —– | DNF |
Marco | Curitiba/PR | R | 26/05/2016 – 05:00 | —– | DNF |
Moisés | Curitiba/PR | R | 26/05/2016 – 05:00 | —– | —– |
Burg Junior | Curitiba/PR | R | 31/12/2016 – 05:00 | —– | —– |
Luiz Gustavo Padilha | Curitiba/PR | R | 26/05/2016 – 05:00 | —– | DNF |
Alexandre Hatherly | São José dos Campos/SP | R | 27/05/2016 – 06:00 | —– | DNF |
Silvia Oliveira | São Paulo/SP | R | 27/05/2016 – 06:00 | —– | DNF |
Roberto Avellar | São Paulo/SP | R | 08/04/2016 – 07:00 | 10/04/2016 06:09 | BR-GA-R-13 |
Francisco Horta | São Paulo/SP | R | 18/03/2016 – 07:00 | —– | DNF |
Paulo Saru | São Paulo/SP | R | 27/05/2016 – 06:00 | —– | DNF |
Luis Hernani | Porto Alegre | R | 19/02/2016 – 05:00 | —– | DNF |
Werner Weisbecker | Frankfurt am Main | R | 21/12/2015 – 04:00 | 12/23/2015 2:36 | BR-GA-R-12 |
Wilson Poletti | Santo André | R | 08/01/2016 – 8:00 | 1/10/2016 3:05 | BR-GA-R-11 |
Cabeção | São Paulo | R | 08/01/2016 – 5:00 | 1/10/2016 3:05 | BR-GA-R-10 |
Vicky Lopes | São Paulo | R | 18/03/2016 – 07:00 | —– | DNF |
Aurélio | São Bernardo do Campo | R | 11/12/2015 – 5:00 | 12/13/2015 8:25 | BR-GA-R-8 |
Avellar | Santo André | R | 20/11/2015 – 6:00 | —– | DNF |
Smiling | São Bernardo do Campo | R | 20/11/2015 – 6:00 | 11/22/2015 6:00 | BR-GA-R-7 |
Moacir | Lajeado | R | 27/11/2015 – 5:00 | 11/29/2015 6:05 | BR-GA-R-6 |
Willian | Americana | R | 08/01/2016 – 6:00 | 09/01/2016 21:17 | BR-GA-R-9 |
Richard | São Paulo | R | 15/04/2016 – 6:00 | —– | DNF |
Nuno | Rio de Janeiro | R | 27/11/2015 – 5:00 | 11/29/2015 6:05 | BR-GA-R-5 |
Cachorro Louco | Curitiba | R | 23/10/2015 – 5:00 | 10/25/2015 3:43 | BR-GA-R-1 |
Dinarte | Novo Hamburgo | R | 23/10/2015 – 5:00 | —– | DNF |
Korb | Porto Alegre | R | 23/10/2015 – 5:00 | 10/25/2015 3:43 | BR-GA-R-2 |
Porcher | Porto Alegre | R | 23/10/2015 – 5:00 | 10/25/2015 7:40 | BR-GA-R-3 |
Trevisan | Porto Alegre | R | 23/10/2015 – 5:00 | 25/10/2015 07:40 | BR-GA-R-4 |
Aurélio | São Bernardo do Campo | R | 23/10/2015 – 5:00 | 25/10/2015 10:15 | OT |
OBS:
1) Nomes em negrito estão com a inscrição confirmada.
2) R: Randonneur / C: Cicloturismo