ID | Atleta | Origem |
---|---|---|
39 | Ivair Aparecido | São Paulo/SP |
38 | Robson Gualdiano | São Paulo/SP |
37 | Jeferson Ibarros | Biritiba-Mirim/SP |
36 | Eduardo Palomaro | São Bernardo do Campo/SP |
35 | Rafael Amarins | Osasco/SP |
34 | Renan Gutierrez | Santo André/SP |
33 | Luciano Marques | São Paulo/SP |
32 | Paulo Sakumoto | São Paulo/SP |
31 | Tatiane Igarashi | Santo André/SP |
30 | Renata Olineira | Bananal/SP |
29 | Henrique Kettermann | Guararema/SP |
28 | André Lima | Santo André/SP |
27 | Carlão “Força no Pedal” | Mogi das Cruzes/SP |
26 | Daniel Uehara | Santo André/SP |
25 | Rodrigo Ferreira | São Paulo/SP |
24 | Jefferson Covolan | Campinas/SP |
23 | ||
22 | Adriana Sousa | São Paulo/SP |
21 | Raphael Nishimura | São Paulo/SP |
20 | Daniel Uehara | Santo André/SP |
19 | Frederico Zignani | Osasco/SP |
18 | Willian Previtalli | Americana/SP |
17 | Alfredo Vicenzotto | São Paulo/SP |
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | Jackie Chang | Maringá/PR |
12 | ||
11 | Marcos Ferreira | São Paulo/SP |
10 | Bike of the dawn | São Paulo/SP |
09 | Leonel Fraga | São Paulo/SP |
08 | Parpinelli | São Paulo/SP |
07 | Valeria Marques | Itanhaém/SP |
06 | Gigio | São Paulo/SP |
05 | ||
04 | Capitão | Araricá/RS |
03 | Vicky | São Paulo/SP |
02 | SergioCJr | São Paulo/SP |
01 | Ricardo Watanabe | Santo André/SP |
00 | Sebastião Salgado* | Baquirivu-Guaçu/SP |
OBS:
Nomes em negrito estão com a inscrição confirmada.
[*] voluntários