| ID | Atleta | Origem |
|---|---|---|
| 3D | Wellington Pinto de Oliveira | Guarulhos/SP |
| 3C | Raimundo Alves Pontes | Mogi das Cruzes/SP |
| 3B | Wanderson Pinto de Oliveira | Guarulhos/SP |
| 3A | Alessandro Cruz | São Paulo/SP |
| 39 | Oswaldo Vicente | Mogi das Cruzes/SP |
| 38 | Fausto Augusto | São Paulo/SP |
| 37 | Alexandre Wagna | Guarulhos/SP |
| 36 | Carlos Mesquita | São Paulo/SP |
| 35 | Gustavo Fukao | São Paulo/SP |
| 34 | Jonathan Ribeiro | Mogi das Cruzes/SP |
| 33 | Smiling de Oliveira | São Bernardo do Campo/SP |
| 32 | Walkiria Garrucho | Santo André/SP |
| 31 | Ricardo Rodrigues | São Paulo/SP |
| 30 | Frederico Zignani | Mundo de Oz/SP |
| 2F | Daniel Labadia | São Paulo/SP |
| 2E | Érica Alves | São Paulo/SP |
| 2D | Paulo Cesar Gouveia | São Paulo/SP |
| 2C | Leandro Farchi | Campinas/SP |
| 2B | Caetano Barreira | São Paulo/SP |
| 2A | Rodrigo Roux | São Paulo/SP |
| 29 | Carlos Donizeti | Mogi das Cruzes/SP |
| 28 | Valdir Faria | Mogi das Cruzes/SP |
| 27 | Guilherme Jose de Sá | Artur Nogueira/SP |
| 26 | Reinaldo Paiva | Mogi das Cruzes/SP |
| 25 | Roberto Tomi | Mogi das Cruzes/SP |
| 23+1 | Jefferson Hideo | Santo André/SP |
| 23 | Willian Previtalli | São Paulo/SP |
| 22 | Vitor Lopes | São Paulo/SP |
| 20 | Antonio Silva Pinto | Salesópolis/SP |
| 1F | Robson Gualdiano | São Paulo/SP |
| 1E | Pablo Dutra | São Paulo/SP |
| 1D | Erivaldo Santos | São Paulo/SP |
| 1D | José Lourenço | São Paulo/SP |
| 1C | Wesley Aquino | São Paulo/SP |
| 1B | Daniel dos Santos | São Paulo/SP |
| 1A | Kleber Tadashi | São Paulo/SP |
| 19 | Renata Finoti | São Paulo/SP |
| 18 | David Prado | São Paulo/SP |
| 17 | Gabriel Rodrigues | São Paulo/SP |
| 16 | Elaine de Toledo | São Paulo/SP |
| 15 | Fábio Dias | São Paulo/SP |
| 14 | Dennys Corbo | São Paulo/SP |
| 13 | Cleber Lenine | São Paulo/SP |
| 12 | Domingos Pandeló | Santos/SP |
| 11 | Eriston Danilo | São Paulo/SP |
| 10 | Rogério Leite | São Paulo/SP |
| 0F | Sergio Carvalho | São Paulo/SP |
| 0E | Artur Giannetti | São Paulo/SP |
| 0D | Michele Mamede | São Paulo/SP |
| 0C | Joscelino Celso | Barueri/SP |
| 0B | Helio Limongi | Mogi das Cruzes/SP |
| 21 | Gilson Colares | São Paulo/SP |
| 0A | Luis Felipe | Santo André/SP |
| 09 | Claudio Roberto | São Caetano/SP |
| 08 | Cristiano Momberg | Sorocaba/SP |
| 07 | Guilherme Fernandes | São Paulo/SP |
| 06 | Ulysses Paulucci | São Paulo/SP |
| 05 | Antonio do Prado | Salesópolis/SP |
| 04 | Viviane Pereira | São Paulo/SP |
| 03 | Marcelo Rebelo* | São Paulo/SP |
| 02 | Robledo Einstein* | São Paulo/SP |
| 01 | Valdeir Rodrigues* | São Paulo/SP |
OBS:
Nomes em negrito estão com a inscrição confirmada.
[*] voluntários
Como vaco para fazer o deposito não recebi as informações.
Obrigado
Leandro Farchi
leandro@leandrofarchi.com
Como faço para fazer o deposito não recebi as informações.
Obrigado
Leandro Farchi
leandro@leandrofarchi.com
Amigo não chegou o Email do Boleto o que faço ?
Mande um email para rafael.dias@desafiorural.com.br
Mas você viu em sua caixa de spam?