ID | Atleta | Origem |
---|---|---|
28 | Leandro LiveStrong | Santo André/SP |
27 | ||
26 | Johnny | São Paulo/SP |
25 | Samuel de Souza | Lorena/SP |
24 | Chandler | São Paulo/SP |
23 | Renata Mesquita | São Paulo/SP |
22 | BigBiker | São Paulo/SP |
21 | Miragaia | São Paulo/SP |
20 | Caio Carlucci | São Paulo/SP |
19 | Horta | São Paulo/SP |
18 | Marcio Toledo | Caraguatatuba/SP |
17 | Luís Trilha | Caraguatatuba/SP |
16 | Daniel Covre | Lençóis Paulista/SP |
15 | André Leda | Campinas/SP |
14 | Alexandre Bergamo | Santos/SP |
13 | Flávio Silva | São Paulo/SP |
12 | ||
11 | ||
10 | ||
09 | Dunga | Santo André/SP |
08 | ||
07 | João Otávio | Santos/SP |
06 | Jorge Marques | São Paulo/SP |
05 | Wanderson Oliveira | São Paulo/SP |
04 | ||
03 | Ev | Taubaté/SP |
02 | Emerson Chan | Lorena/SP |
01 | Vitor Lopes | São Bernardo do Campo/SP |
00 | Sebastião Salgado* | São Miguel Paulista/SP |
OBS:
Nomes em negrito estão com a inscrição confirmada.
[*] voluntários
Legal! Agora os ids tão numa pilha!