| ID | Atleta | Origem |
|---|---|---|
| 2B | Rodolfo Passos Gallo | Mogi das Cruzes/SP |
| 2A | Valdir Donizete de Faria | Mogi das Cruzes/SP |
| 29 | Daniel Labadia* | São Paulo/SP |
| 28 | Robledo Einstein* | São Paulo/SP |
| 27 | Marcelo Rebelo Cardoso* | São Paulo/SP |
| 26 | Valdeir Rodrigues da Silva* | São Paulo/SP |
| 25 | Robson Luiz do Nascimento | Itaquaquecetuba/SP |
| 24 | Gisele Beatriz Otoshi Calabrez | Mogi das Cruzes/SP |
| 23 | Adalberto Barros Melo | São Paulo/SP |
| 22 | Rodrigo Jose de Mattos | Mogi das Cruzes/SP |
| 21 | ||
| 20 | Sergio Carvalho | São Paulo/SP |
| 1F | Dennys Corbo | São Paulo/SP |
| 1E | Sandro Pereira Alvares | Guarulhos/SP |
| 1D | Flavio Augusto da Silva | São Paulo/SP |
| 1C | Roberto Zaccarias Filho | São Paulo/SP |
| 1B | Luís Rodrigues Kerbauy | São Paulo/SP |
| 1A | Viviane da Fonseca Pereira | São Paulo/SP |
| 19 | Bruno Fernando da Silva | São Paulo/SP |
| 18 | Robson dos Santos Gualdiano | São Paulo/SP |
| 17 | Jonathan William Ribeiro | Mogi das Cruzes/SP |
| 16 | Robson Moura (1) |
Mogi das Cruzes/SP |
| 15 | ||
| 14 | Bruno Franco de Godoi | Águas de Lindóia/SP |
| 13 | Rodrigo Lopes Granconato | Águas de Lindóia/SP |
| 12 | Giuliano Guarini | Águas de Lindóia/SP |
| 11 | Wanderson Pinto de Oliveira | São Paulo/SP |
| 10 | Rogério da Costa | São Caetano do Sul/SP |
| 0F | Alessandro Delfini Cruz | São Paulo/SP |
| 0E | Richard Ruiz Porcel | São Paulo/SP |
| 0D | Antonio Silva Pinto | Salesópolis/SP |
| 0C | São Paulo/SP | |
| 0B | ||
| 0A | André Lima | Santo André/SP |
| 09 | Auro Shimahara | São Paulo/SP |
| 08 | Sandro Marchette | São Paulo/SP |
| 07 | São Bernardo do Campo/SP | |
| 06 | Fábio Hossaki | Mogi das Cruzes/SP |
| 05 | Daniel Uehara | Santo André/SP |
| 04 | Vitor Lopes | São Bernardo do Campo/SP |
| 03 | ||
| 02 | ||
| 01 | Rafael Dias | São Miguel Paulista/SP |
OBS:
Nomes em negrito estão com a inscrição confirmada.
[*] voluntários
(1) maluco, me mande os seus dados. Sem eles não tenho como colocá-lo no seguro.
Rafael, show o uso do hexadecimal! Aproveitando: como será o esquema com a planilha de rota? Na manhã do evento será feita uma distribuição de algum material impresso? Podemos fazer o download em algum lugar do site? Procurei e não consegui localizar… (gostaria de inserir os dados no GPS). Parabéns pelo novo clube!!!
Opa!
Então, durante a semana vou mandar o briefing virtual,planilha de rota e o passaporte. O pessoal deve imprimir e levar.
A rota vc encontra no site. Veja no calendário.
Pode sim, mister Antonio.
É nóis!
Também gostei da contagem em hexadecimal, o difícil foi explicar como isso funciona… Binário ou octal para a próxima?
hahaha!
Pode ser binário codificado em Johnson.