| ID | Atleta | Origem |
|---|---|---|
| 49 | Daniel dos Santos | São Paulo |
| 48 | Helio Pereira | Osasco/SP |
| 47 | Gustavo Ortegas Fukao | São Paulo/SP |
| 46 | Alfredo José Vicenzotto | São Paulo/SP |
| 45 | Everton Siqueira | Taubaté/SP |
| 44 | Marcia Macedo | São Paulo/SP |
| 43 | Rodrigo Sallum | São Paulo/SP |
| 42 | Chandler Carraro Pereira | São Paulo/SP |
| 41 | Cleiton Rocha de Araujo | São Paulo/SP |
| 40 | Carlos Lucena Silva | São Paulo/SP |
| 39 | Robinson Ramos | São Paulo/SP |
| 38 | Wanderson Pinto de Oliveira | São Paulo/SP |
| 37 | Erico Froscia Rodrigues | São Paulo/SP |
| 36 | Igor Nogueira Guimaraes | Bragança Paulista/SP |
| 35 | Davi Ricardo Perella Carine | São Paulo/SP |
| 34 | Mauricio Gandini | São Paulo/SP |
| 33 | Daniel Calife | São Paulo/SP |
| 32 | Renata Mesquita Silva | São Paulo/SP |
| 31 | Andre Rachid Miragaia | São Paulo/SP |
| 30 | João Douglas | Mauá/SP |
| 29 | Anderson Luiz Rossi | São Paulo/SP |
| 28 | Sergio Carvalho | São Paulo/SP |
| 27 | Alessander Couto Estácio | Santana de Parnaiba/SP |
| 26 | Carlos Francisco Egry | São Paulo/SP |
| 25 | Daniel Amorim de Souza | São Caetano do Sul/SP |
| 23+1 | Lucas Regly Ramos | São Paulo/SP |
| 23 | Eduardo Palomaro | São Bernardo do Campo/SP |
| 22 | Robson dos Santos Gualdiano | São Paulo/SP |
| 21 | Rodrigo Luiz Ferreira | São Paulo/SP |
| 20 | Alecsandro Lopes de Almeida | São Paulo/SP |
| 19 | Eduardo Arrais de Queiroz | Ribeirão Pires/SP |
| 18 | Frederico Zignani | Osasco/SP |
| 17 | Guilherme Muniz Atem | São Paulo/SP |
| 16 | Alexandre Boneto | São Paulo/SP |
| 15 | Marcelo Messias Pierrotti | São Paulo/SP |
| 14 | Edson Luiz Ohira | São Paulo/SP |
| 13 | João de Matos Pereira | São Paulo/SP |
| 12 | Fábio José de Souza | São Paulo/SP |
| 11 | Fabio Haruo Sakurai | São Paulo/SP |
| 10 | Dennys Corbo | São Paulo/SP |
| 09 | Marcello Ruivo | São Paulo/SP |
| 08 | Claudia Franco | São Paulo/SP |
| 07 | Ricardo Rodrigues | São Paulo/SP |
| 06 | Henrique Leal Silva | São Paulo/SP |
| 05 | Sandro Marchette | São Paulo/SP |
| 04 | Wagner Laurindo Dias | São Paulo/SP |
| 03 | Daniel Moraes Gualberto | São Paulo/SP |
| 02 | Thiago Bortolino de Mendonça | São Paulo/SP |
| 01 | Auro Yossuke Shimahara | São Paulo/SP |
| 00 | Sebastião Salgado* | São Miguel Paulista/SP |
OBS:
Nomes em negrito estão com a inscrição confirmada.
[*] voluntários
Oi Rafael,ja enviei minha inscrição a alguns dias e ainda não aconteceu nada….não quero ficar de fora. ab
Devo enviar novamente a inscrição?
Faça novamente pois o seu nome não apareceu aqui na lista do google docs.
blza
Feito!
Que doido!
Aqui não apareceu nada… Você tem certeza de que está preenchendo o formulário até o final ou que é o formulário correto?
Segue o endereço do baguio novamente: https://docs.google.com/a/desafiorural.com.br/spreadsheet/viewform?formkey=dHZXeWZWWjhZRGhZMV80dUFwMU9Hc0E6MA
Pô!!! Eu curtia o identificador hexadecimal! kkkkk
Ah, eu tinha que explicar toda hora o que era aquilo
poe um link pro wikipedia kkkk
Vou pensar no caso… Hehehe
Não recebi o email com os dados para efetuar o pagamento.
veja se não está na sua caixa de spam.
Qualquer coisa, enviei novamente hj.