ID | Atleta | Origem |
---|---|---|
72 | JS | São Bernardo do Campo |
71 | Giovane Machado | São Paulo |
70 | Anderson Rossi | São Paulo |
69 | Claudio Seckne | Curitiba |
68 | ZinhoBarreto | Santos |
67 | Aleksandro | Itanhaém |
66 | Tolomy | Itanhaém |
65 | Sílvia Oliveira | São Paulo |
64 | Alexandre Costa | São Paulo |
64 | Tanabe | São Paulo |
63 | Wanderson Oliveira | São Paulo |
62 | Azul | São Paulo |
61 | Daniel | São Paulo |
60 | Thiago Davi Perella | São Paulo |
59 | Thiago Martins | Santos |
58 | Danilo | São Paulo |
57 | Marco | Itanhaém |
56 | Stortini | Itanhaém |
55 | Dimas | São Paulo |
54 | Miragaia | São Paulo |
53 | Ivan Parra | Santos |
52 | Bastos | São Paulo |
51 | Rodrigo Morenno | Santos |
50 | Fernando | São Paulo |
49 | Chand | São Paulo |
48 | Puerinha | Mogi das Cruzes |
47 | Cecy | Santos |
46 | Colombia | Mogi das Cruzes |
46 | Antunes | Santos |
45 | Edu Bob | Guarujá |
44 | Edson Luiz Ohira | São Paulo |
43 | Reinaldo RCF | São Paulo |
42 | Tonheca | Salesópolis |
41 | Tamaoki | São Paulo |
40 | Chico Max | São Paulo |
39 | Wagner | São Paulo |
38 | Wada | São Paulo |
37 | Marcelo Pierrotti | São Paulo |
36 | Herculano | Vinhedo |
35 | Pyo | São Caetano do Sul |
34 | Ev | Taubaté |
33 | Fadsilva | São Paulo |
32 | Edi | São Paulo |
31 | Alex Sirqueira | Santos |
30 | Johnny | São Paulo |
29 | Carlos Mesquita | São Paulo |
28 | Robinson Gualdiano | São Paulo |
27 | Marcel | São Bernardo do Campo |
26 | Roberto Tomi | Mogi das Cruzes |
25 | Parpinelli | São Paulo |
23+1 | Eduardo Sokei | São Paulo |
23 | Denis Araki | São Paulo |
22 | Robinson Ramos | São Paulo |
21 | Pangua biker | São Paulo dos inferno |
20 | Henrique | São Paulo |
19 | Rogerio | São Paulo |
18 | Celso | São Paulo |
17 | Cadu | São Paulo |
16 | Erico | São Paulo |
15 | SergioCJR | São Paulo |
14 | Miguel | São Paulo |
13 | Marcus Ayres | São Paulo |
12 | Christian | São Paulo |
11 | Kadu | São João da Boa Vista |
10 | Aninha | Santos |
09 | Mineiro | Mogi das Cruzes |
08 | Dedinho | São Paulo |
07 | Peu | São Paulo |
06 | Auro | São Paulo |
05 | Alessander | Santana de Parnaíba |
04 | Oswaldo | Mogi das Cruzes |
03 | Sandro | São Paulo |
02 | Anderson | Mogi das Cruzes |
01 | Edu | Ribeirão Pires |
00 | Sebastião Salgado* | São Miguel Paulista/SP |
OBS:
Nomes em negrito estão com a inscrição confirmada.
[*] voluntários