Obrigado pela presença de todos!
Foi um belo evento, momento para reencontrar amigos e celebrar essa modalidade que tanto nos atrai.
Segue os resultados:
Atleta | Largada | Chegada | Tempo Total | Resultado |
Adalberto Luiz Oliveira Koga | 07:26 | 16:06 | 8:40 | Sucesso |
Adilson G P Junior | 06:53 | 18:55 | 12:02 | Sucesso |
Adilson Gomes dos Passos | 06:53 | 18:55 | 12:02 | Sucesso |
Adriano Buragas | 06:00 | 15:02 | 9:02 | Sucesso |
Alberto Fernandes dos Santos Junior | 06:21 | 17:54 | 11:33 | Sucesso |
Alceu Totti Silveira Junior | 06:22 | 16:02 | 9:40 | Sucesso |
Alessandra Ribeiro | 06:08 | 18:23 | 12:15 | Sucesso |
Alessandro Leão Seabra Malta | 06:35 | 18:38 | 12:03 | Sucesso |
Alexandre do Carmo Cheque | 06:00 | DNF | ||
Alexandre Geraldo | 06:07 | 15:27 | 9:20 | Sucesso |
Alexandro de Oliveira Miller | 06:05 | 16:10 | 10:05 | Sucesso |
Ana Carolina Deckmann | 06:00 | 15:11 | 9:11 | Sucesso |
Anderson Guimarães Brisola | DNS | |||
Anderson Maciel Boeira | 06:54 | 18:12 | 11:18 | Sucesso |
André Luis Fabricio | 06:00 | 16:18 | 10:18 | Sucesso |
Andréa Almeida Cesar | 06:37 | 18:40 | 12:03 | Sucesso |
Augusto Ishikawa | 06:42 | 20:24 | 13:42 | OT |
Bruno Alves de Souza | DNS | |||
Bruno Cesar Serafim | 06:44 | 16:25 | 9:41 | Sucesso |
Cassia Regina Michelin | 06:08 | 18:32 | 12:24 | Sucesso |
Cássio Henrique Vaz Lemes | 06:42 | 20:24 | 13:42 | OT |
Cesar Pupo | 06:00 | 14:56 | 8:56 | Sucesso |
Christian Sá de Souza | 06:13 | 17:54 | 11:41 | Sucesso |
Clayton Guimarães Brisola | 07:02 | 17:54 | 10:52 | Sucesso |
Clecio Alves Rebechi | 06:13 | 15:40 | 9:27 | Sucesso |
Cristiano Alves Oliveira | 07:00 | 19:35 | 12:35 | Sucesso |
Cristiano Caniche | 06:54 | 17:54 | 11:00 | Sucesso |
Danilo Coelho Nunes | 06:38 | 18:23 | 11:45 | Sucesso |
David Santos Marco Antonio | 06:00 | 14:34 | 8:34 | Sucesso |
Dayane Aparecida Campideli Carminato | 06:37 | 19:17 | 12:40 | Sucesso |
Denis Yoshio | 07:26 | 16:06 | 8:40 | Sucesso |
Diego Nunes Candido | 06:21 | 18:57 | 12:36 | Sucesso |
Edison Leandro Angeloni | 06:54 | 17:54 | 11:00 | Sucesso |
Edjardes Enedino da Silva | DNS | |||
Edson Cavalcanti Mota | 06:29 | 17:30 | 11:01 | Sucesso |
Eduardo Gallo Rodrigues | 07:37 | 18:58 | 11:21 | Sucesso |
Eduardo Leão de Oliveira | 06:00 | 15:54 | 9:54 | Sucesso |
Elton Rogério Berci | 07:00 | 17:12 | 10:12 | Sucesso |
Emerson Govetti | 06:09 | 18:08 | 11:59 | Sucesso |
Everaldo da Conceicao | 06:22 | 18:57 | 12:35 | Sucesso |
Fabiano Garcia de Souza | 06:13 | 15:27 | 9:14 | Sucesso |
Fabio de Souza Queiroz Campos | 06:31 | DNF | ||
Fabio Louzada Saito | 06:21 | 17:54 | 11:33 | Sucesso |
Fabio Pereira da Silva | 06:10 | 19:33 | 13:23 | Sucesso |
Fernanda Siqueira da Cruz | 06:30 | DNF | ||
Fernando Cassio Furtado | 06:40 | 18:39 | 11:59 | Sucesso |
Fernando Dias Tanaka | 07:02 | 16:18 | 9:16 | Sucesso |
Fernando Henrique Alves Gargantini | 07:52 | 17:40 | 9:48 | Sucesso |
Fernando Penha Lemes | 06:16 | 17:13 | 10:57 | Sucesso |
Francis Minoru Nakada | 07:52 | 17:40 | 9:48 | Sucesso |
Francisco Horta Neto | 06:38 | 17:47 | 11:09 | Sucesso |
Francisco Uemura | 06:35 | 18:45 | 12:10 | Sucesso |
Frederico Kastrup | 07:00 | 17:12 | 10:12 | Sucesso |
Frederico Zignani | 06:22 | 18:55 | 12:33 | Sucesso |
Gabriela Giamoniano | 06:10 | 19:33 | 13:23 | Sucesso |
Georges Ignace Louis Perenyi | 06:35 | 18:45 | 12:10 | Sucesso |
Grei de Brito Lourenço | 06:12 | 15:40 | 9:28 | Sucesso |
Gustavo Donatti Furigo | 06:00 | 15:02 | 9:02 | Sucesso |
Gustavo Sergio Ligasacchi | 06:00 | 17:06 | 11:06 | Sucesso |
Heinz Stephan Suadicani | 06:11 | 13:52 | 7:41 | Sucesso |
Hugo Cavalcanti Hatano | 06:00 | 18:08 | 12:08 | Sucesso |
Hugo da Silva Carlos | 06:00 | 18:08 | 12:08 | Sucesso |
Igor Cabral Ferreira Brito | 06:55 | 20:45 | 13:50 | OT |
João Fábio Dentello | 06:46 | 17:46 | 11:00 | Sucesso |
Joaquim Rondon da Rocha Azevedo | 06:31 | 18:00 | 11:29 | Sucesso |
Jose Armando de Arruda Peixoto | 07:02 | 16:30 | 9:28 | Sucesso |
Karin Pucci de Farias Coltro | 06:00 | 15:54 | 9:54 | Sucesso |
Laís Claudia Alves Penteado | DNS | |||
Leandro Almeida | 06:40 | 18:38 | 11:58 | Sucesso |
Leandro Sauer | 06:00 | 15:02 | 9:02 | Sucesso |
Liane Santo | 06:08 | 18:23 | 12:15 | Sucesso |
Luciano Gimenez | 06:00 | 15:02 | 9:02 | Sucesso |
Luis Felipe Lebert Cozac | 06:51 | 18:25 | 11:34 | Sucesso |
Luis Pereira Gomes de Araujo | 06:08 | 16:18 | 10:10 | Sucesso |
Luiz Eduardo Botelho Pires | 06:18 | 18:26 | 12:08 | Sucesso |
Luiz Felipe Luciano | 06:07 | 15:27 | 9:20 | Sucesso |
Marcelo Bernardini | 06:16 | 17:13 | 10:57 | Sucesso |
Marco Aurélio Teixeira | 06:00 | 15:11 | 9:11 | Sucesso |
Marcos Donizete Machado | 06:54 | 18:05 | 11:11 | Sucesso |
Mauricio Tanaka | 06:00 | 17:06 | 11:06 | Sucesso |
Miguel Korovichenco | 06:00 | 17:30 | 11:30 | Sucesso |
Milton Paulo F. Franzolin | 06:30 | DNF | ||
Olavo Hoehr | DNS | |||
Osmar Gouvêa | 06:35 | 19:26 | 12:51 | Sucesso |
Patricia Volpato | DNS | |||
Paulo Gibellini Araujo | 06:22 | 16:02 | 9:40 | Sucesso |
Paulo Henrique Viana Paz | DNS | |||
Paulo Ricardo Xavier e Sousa | 06:16 | DNF | ||
Paulo Sérgio Coelho Vieira | 06:35 | DNF | ||
Rafael Augusto Leão Nunes | DNS | |||
Raphael Oliveira e Silva | DNS | |||
Renato Frota Pinheiro Junior | 06:00 | 17:06 | 11:06 | Sucesso |
Ricardo Andrade Thomaz da Cruz | 06:05 | 17:06 | 11:01 | Sucesso |
Roberto Harley Ralph Marques Dourado | DNS | |||
Rodrigo Allegretti Bonaparte | 06:05 | 16:02 | 9:57 | Sucesso |
Rodrigo Marcelino | 07:52 | 20:49 | 12:57 | Sucesso |
Rodrigo Pereira Lopes | 06:16 | 16:30 | 10:14 | Sucesso |
Rodrigo Roux Valentini Coelho César | 07:00 | 18:45 | 11:45 | Sucesso |
Rogério Macedo de Araujo | 06:23 | 17:02 | 10:39 | Sucesso |
Romualdo Teixeira Coelho Jr | DNS | |||
Ronaldo Franco | 06:29 | 16:37 | 10:08 | Sucesso |
Roneth de Oliveira Mota | 06:00 | 18:40 | 12:40 | Sucesso |
Sandro Pimentel Martins | 06:17 | 13:52 | 7:35 | Sucesso |
Sérgio Inácio de Souza | 06:29 | 17:04 | 10:35 | Sucesso |
Sérgio Roberto Lobo Ferraz Pinto | 06:05 | 16:18 | 10:13 | Sucesso |
Silvana Bolognini | 06:00 | 17:06 | 11:06 | Sucesso |
Sonildo Ramaldes Freire | 06:00 | 16:10 | 10:10 | Sucesso |
Thiago Tadeu Fagnoli | 06:40 | 18:39 | 11:59 | Sucesso |
Thomas Félix Naruhiko Aoyagi | 06:35 | 19:26 | 12:51 | Sucesso |
Vinicius Martins | 07:00 | 15:05 | 8:05 | Sucesso |
Vinicius Thiago Frazao | 06:29 | 18:10 | 11:41 | Sucesso |
Wagner Franco Soares | 06:00 | 17:06 | 11:06 | Sucesso |
Wagner Lucio | 06:41 | 16:10 | 9:29 | Sucesso |
Wagner Silva Pacheco | 06:00 | 17:06 | 11:06 | Sucesso |
Wederson Silva Camargo | 06:55 | 21:01 | 14:06 | OT |
Wellcleaf da Silva Melo | 06:22 | 18:55 | 12:33 | Sucesso |
Wellington de Padua Bassan Bassan | 06:06 | 15:27 | 9:21 | Sucesso |
Welson Alves | 06:18 | 16:37 | 10:19 | Sucesso |
Weslley José dos Santos | 06:05 | 16:34 | 10:29 | Sucesso |
William Koiti Kawano | 06:40 | 18:00 | 11:20 | Sucesso |
- Sucesso: homologado, chegando antes do tempo limite de 13h30min;
- DNS: não largou (did not start);
- DNF: não terminou (did not finish);
- OT: terminou fora do tempo (out of time).